Direction régionale de l'Estrie
Les services en ligne d'Emploi-Québec
 
Les données mensuelles sur l'emploi :
taux de chômage...
L'Estrie en quelques chiffres (Juin 2008)

Lexique Version imprimable

Estrie - Juin 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 248,4 250,8 2,4
Population active (000) 162,2 158,2 -4
Emploi (000) 150,2 149,2 -1
Temps plein (000) 118,9 117,8 -1,1
Temps partiel (000) 31,3 31,4 0,1
Chômeurs (000) 12 9,1 -2,9
Taux d'activité (%) 65,3 63,1
Taux de chômage (%) 7,4 5,8
Taux d'emploi (%) 60,5 59,5

RMR de Sherbrooke - Juin 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 136,6 138,2 1,6
Population active (000) 90,2 86,1 -4,1
Emploi (000) 85 81,9 -3,1
Temps plein (000) 67,9 65,5 -2,4
Temps partiel (000) 17,1 16,4 -0,7
Chômeurs (000) 5,1 4,3 -0,8
Taux d'activité (%) 66 62,3
Taux de chômage (%) 5,7 5
Taux d'emploi (%) 62,2 59,3

Ensemble du Québec - Juin 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 6308 6364,1 56,1
Population active (000) 4152,9 4199,1 46,2
Emploi (000) 3867,3 3897,7 30,4
Temps plein (000) 3168,9 3186,1 17,2
Temps partiel (000) 698,4 711,6 13,2
Chômeurs (000) 285,6 301,4 15,8
Taux d'activité (%) 65,8 66
Taux de chômage (%) 6,9 7,2
Taux d'emploi (%) 61,3 61,2

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
Données non désaisonnalisées en moyennes trimestrielles.

Gilles Lecours
Économiste régional
(819) 569-9761 (282)
gilles.lecours@messf.gouv.qc.ca

 
Emploi-Québec
Réalisation du site
© Gouvernement du Québec, 2005