Direction régionale de l'Estrie
Les services en ligne d'Emploi-Québec
 
Les données mensuelles sur l'emploi :
taux de chômage...
L'Estrie en quelques chiffres (Janvier 2010)

Lexique Version imprimable

Estrie - Janvier 2010
2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 252,2 254,8 2,6
Population active (000) 160,4 153,0 -7,4
Emploi (000) 146,7 142,6 -4,1
Temps plein (000) 112,0 114,3 2,3
Temps partiel (000) 34,7 28,3 -6,4
Chômeurs (000) 13,7 10,3 -3,4
Taux d'activité (%) 63,6 60,0
Taux de chômage (%) 8,5 6,7
Taux d'emploi (%) 58,2 56,0

RMR de Sherbrooke - Janvier 2010
2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 139,2 141,1 1,9
Population active (000) 87,9 89,1 1,2
Emploi (000) 81,5 83,5 2,0
Temps plein (000) 64,2 64,6 0,4
Temps partiel (000) 17,3 18,9 1,6
Chômeurs (000) 6,4 5,6 -0,8
Taux d'activité (%) 63,1 63,1
Taux de chômage (%) 7,3 6,3
Taux d'emploi (%) 58,5 59,2

Ensemble du Québec - Janvier 2010
2009 2010 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 6400,3 6471,9 71,6
Population active (000) 4153,5 4163,0 9,5
Emploi (000) 3828,5 3820,9 -7,6
Temps plein (000) 3064,2 3054,8 -9,4
Temps partiel (000) 764,4 766,0 1,6
Chômeurs (000) 324,9 342,2 17,3
Taux d'activité (%) 64,9 64,3
Taux de chômage (%) 7,8 8,2
Taux d'emploi (%) 59,8 59,0

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
Données non désaisonnalisées en moyennes trimestrielles.

Gilles Lecours
Économiste régional
(819) 569-9761 (402)
gilles.lecours@mess.gouv.qc.ca

 
Emploi-Québec
Accès aux documents et protection des renseignements personnels
Réalisation du site
© Gouvernement du Québec, 2005