L'Estrie en quelques chiffres
Estrie - Octobre 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 249,2 251,6 2,4 
Population active (000) 159,5 157,2 -2,3 
Emploi (000) 150,6 148 -2,6 
Temps plein (000) 120,7 118,7 -2 
Temps partiel (000) 29,8 29,3 -0,5 
Chômeurs (000) 9 9,2 0,2 
Taux d'activité (%) 64 62,5  
Taux de chômage (%) 5,6 5,9  
Taux d'emploi (%) 60,4 58,8  

RMR de Sherbrooke - Octobre 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 137,1 138,8 1,7 
Population active (000) 89,8 90,3 0,5 
Emploi (000) 84,7 84,5 -0,2 
Temps plein (000) 68,9 68,5 -0,4 
Temps partiel (000) 15,8 16 0,2 
Chômeurs (000) 5,1 5,8 0,7 
Taux d'activité (%) 65,5 65,1  
Taux de chômage (%) 5,7 6,4  
Taux d'emploi (%) 61,8 60,9  

Ensemble du Québec - Octobre 2008
2007 2008 Var. (000)
Population de 15 ans et plus (000) 6325,9 6385,2 59,3 
Population active (000) 4185,7 4212,1 26,4 
Emploi (000) 3910,5 3922,7 12,2 
Temps plein (000) 3219,8 3215,5 -4,3 
Temps partiel (000) 690,7 707,2 16,5 
Chômeurs (000) 275,2 289,5 14,3 
Taux d'activité (%) 66,2 66  
Taux de chômage (%) 6,6 6,9  
Taux d'emploi (%) 61,8 61,4  

Gilles Lecours
Économiste régional
(819) 569-9761 (282)
gilles.lecours@messf.gouv.qc.ca

Source : Statistique Canada. Enquête sur la population active.
Données non désaisonnalisées en moyennes trimestrielles